参数一大堆,复杂的很,市面上没有合适的ASIC,该怎么办?我来教你轻松超越特斯拉!
毫无疑问,未来的无人车传感器肯定是多种类型的,而其数据也必须融合才能确保更高的安全程度,ADAS时代也一样需要传感器融合。特斯拉那个致命车祸,很重要一个原因就是完全依赖单一摄像头,毫米波雷达只是在ACC时才使用。而传感器融合可谓相当复杂。
貌似很简单一样,就是加了开曼滤波器。等等——要是这么简单,特斯拉怎么不用?当然没那么简单了。
参数一大堆,复杂的很。是不是很头疼?软件方面的问题很多,硬件方面也有问题,无人驾驶的传感器信息量很大,对处理器的带宽输入要求很高,如果有64线激光雷达的多个传感器融合,就需要更高的带宽,会超过1Gbps,这对融合用的处理器要求很高,市面上没有合适的ASIC,该怎么办?
8月4日,来上海虹桥宾馆参加车云网与佐思产研联合主办的“2016自动驾驶汽车开发及测试技术研讨会”,我来教你轻松超越特斯拉!
2016自动驾驶汽车开发及测试技术研讨会 大会日程
第一天(Day One) 主题演讲 | |
08:30-09:00 | 注册签到 上海虹桥宾馆大宴会厅 |
主持人 | 梁元聪,上海市汽车工程学会 秘书长 |
09:00-09:10 | 主办方致辞 程李,车云网&电动邦 创始人 |
09:10-09:20 | 领导致辞 金鑫,中华人民共和国工业与信息化部 安全生产司 副司长 |
09:20-09:45 | 顾剑民,沃尔沃汽车中国区 研发总监 国家千人计划特聘专家 沃尔沃的智能驾驶技术解决方案 |
09:45-10:10 | 荣辉 博士,北汽集团新技术研究院副院长 北汽的无人驾驶之路 |
10:10-10:45 | 刘文鑫,东芝电子(中国)有限公司副高级经理 基于TMPV75图像识别处理器的ADAS功能开发 |
10:45-11:10 | 茶歇 |
11:10·-11:35 | 陈博谦 博士 吉利汽车研究院 总工程师 (待定) 吉利汽车对自动驾驶的思考 |
11:35-12:00 | 徐超,佐智汽车联合CEO 先进的测试评估和数据支撑平台是智能网联汽车产业的重要环节 |
12:00-13:30 | 午餐 |
主持人 | 待定 |
13:30-13:55 | 李维,中华人民共和国工业与信息化部 安全生产司 处长 关于政府推动汽车主动安全产品方面的思路与举措 |
13:55-14:20 | 沈海寅,智车优行CEO 题目待定 |
14:20-14:45 | 吴甘沙,驭势科技(北京)有限公司 CEO 先进的自动驾驶技术改变未来出行(暂拟) |
14:45-15:10 | James Peng,百度无人车首席架构师 基于ROS的无人驾驶系统及算法仿真(暂拟) |
15:10-15:40 | 茶歇 |
15:40-16:05 | 高振海 博士,吉林大学汽车工程学院 副院长 汽车自适应巡航控制系统开发与性能测试 |
16:05-16:30 | 李磊 北京智眸科技有限公司 CEO 双目视觉在自动驾驶中的应用 |
16:30-16:55 | 段勃勃 博士, 欧菲智能车联科技有限公司智能驾驶事业部ADAS研发经理 视觉ADAS的挑战与探索 |
16:55-17:20 | 赵展,广联赛讯 总经理 |
17:20-17:45 | 周彦武,北京佐思信息咨询有限责任公司研究总监 线控技术与无人驾驶 |
18:00-20:00 | VIP晚宴 |
第二天(Day Two) 技术演讲 会场1 | |
议题A | ADAS及自动驾驶功能开发与检测的关键工具与产品 |
09:00-09:25 | 丁磊,罗森伯格亚太电子有限公司汽车产品线总经理 议题待定 |
09:25-09:50 | 余轶南,地平线机器人 博士 基于深度学习的ADAS系统开发与评测 |
09:50-10:15 | 刘国清,Minieye创始人、CEO 道路数据采集与算法的开发、验证 |
10:15-10:45 | 茶歇 |
10:45-11:05 | 黄汉知,天欧汽车工程软件(上海)有限公司执行总监 基于模型的汽车自动驾驶产品开发和测试方法 |
11:05-11:25 | 陈晓挺,迈斯沃克软件(北京)有限公司高级应用工程师 自动驾驶算法设计和原型开发:传感器融合案例 |
议题B | 基于毫米波雷达的ADAS及自动驾驶功能开发与检测 |
11:20-11:45 | 陈承文,沈阳承泰科技CEO 毫米波雷达与视觉ADAS系统融合解决方案 |
11:45-12:10 | 白杰教授,同济大学 汽车智能感知系统的测试评价 |
12:10-13:30 | 午餐 |
议题C | 基于激光雷达、高精度地图等的ADAS及自动驾驶功能开发与检测 |
13:30-13:55 | 汤劲松,Quanergy亚洲分公司负责人;中国公司总经理 Quanergy激光雷达技术和开发 |
13:55-14:20 | 翁炜,Velodyne亚太区总监 Velodyne半固态激光雷达的开发 |
14:20-14:55 | 剧学铭博士,Ibeo LiDAR-欧百拓 CEO ADAS/自动驾驶测评系统 |
14:55-15:20 | 苏晓聪,武汉光庭信息技术股份有限公司 副总经理 高精度地图的开发及在智能网联汽车中的应用 |
15:20-15:45 | 茶歇 |
议题D | 环视ADAS及自动驾驶功能发展之路 |
15:45-16:05 | 潘钰华,宁波裕兰科技CEO 360度环视——基于视觉的近距环境感知系统 |
16:05-16:30 | 陈文涛,青岛慧眼科技 商务总监 迈向自动驾驶之路 |
议题E | 多传感器融合开发与测试 |
16:30-16:55 | 贾博 英伟达 高级架构师 Drivepx2的多传感器融合平台详细解析 |
16:55-17:20 | 易特驰/dSpace |
18:00 | 会议结束 |
第二天(Day Two) 技术演讲 会场2 | |
议题F | 服务于自动驾驶的IMU、操作系统等功能开发与检测 |
09:00-09:25 | 刘淼,友衷科技 联合创始人&首席技术总监 液晶仪表与智能操作系统的开发 |
09:25-09:50 | 李林峰,武汉海微科技CEO 优化终端成本,局域高精度定位解决方案 |
09:50-10:15 | 张人杰,QNX大中华区 总经理 如何利用虚拟化技术提高自动驾驶的安全性 |
10:15:10:45 | 茶歇 |
议题G | 对智能驾驶的思考和畅想 |
10:45-11:10 | 方啸,奇瑞汽车股份有限公司 智能车项目经理 智能驾驶与汽车未来 |
11:10-11:35 | 吴超,上汽前瞻技术部 智能驾驶技术工程师 智能驾驶的思考和实施情况 |
11:35-12:00 | 法雷奥 自动泊车技术 |
12:00-13:30 | 午餐(分会场2论坛结束) |
部分确定参会企业:
北京汽车股份有限公司 | 商品中心副主任 | ||
北京汽车股份有限公司 | 中长期规划部-智能互联科科长 | ||
富士重工业技术(北京)有限公司 | 技术开发部 | ||
浙江众泰汽车制造有限公司 | 科长、项目经理 | ||
浙江众泰汽车制造有限公司 | 工程师 | ||
宝马中国服务有限公司 | 高级专家 | ||
宝马中国汽车贸易有限公司 | 政府事务经理 | ||
浙江吉利汽车研究院有限公司 | 经理 | ||
戴姆勒大中华区投资有限公司 | 助理经理 | ||
奥迪(中国)企业管理有限公司 | 底盘测试 | ||
北京汽车研究总院有限公司 | 工程师 | ||
中科创达软件股份有限公司 | 副总裁 | ||
华阳通用电子有限公司 | 副总工程师 | ||
华阳通用电子有限公司 | 软件工程师 | ||
华阳通用电子有限公司 | 产品验证中心课长 | ||
深圳市灵动飞扬科技有限公司 | 总经理 | ||
亚德诺半导体技术(上海)有限公司 | 汽车系统应用工程师 | ||
深圳市凯立德科技股份有限公司 | 产品经理 | ||
深圳市凯立德科技股份有限公司 | 高级产品经理 | ||
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 高级经理 | ||
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 技术中心先期研发负责人 | ||
耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 系统工程开发主管 | ||
上海蓝菲光学仪器有限公司 | 产品经理 | ||
上海蓝菲光学仪器有限公司 | 销售经理 | ||
村田(中国)投资有限公司 | 市场工程师 | ||
財團法人車輛研究測試中心 | 专员 | ||
財團法人車輛研究測試中心 | 資深專員 | ||
北京地平线机器人技术研发有限公司 | 产品经理 | ||
北京地平线机器人技术研发有限公司 | 业务总监 | ||
北京地平线机器人技术研发有限公司 | 算法工程师 | ||
北京地平线机器人技术研发有限公司 | 人力资源总监 | ||
北京地平线机器人技术研发有限公司 | 高级工程师 | ||
沈阳美行科技有限公司 | 总经理 | ||
深圳格兰泰克汽车电子有限公司 | 总经理 | ||
深圳格兰泰克汽车电子有限公司 | 技术总监 | ||
电装(中国)投资有限公司 上海技术中心 | 课长 | ||
上海汽车创业投资有限公司 | 总监 | ||
上海市汽车工程学会 | 秘书长 | ||
上汽大众 | 驾驶辅助系统工程师 | ||
泛亚汽车技术中心有限公司 | 娱乐系统架构工程师 | ||
采埃孚(中国)投资有限公司 | 市场信息经理 | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 项目经理 | ||
武汉高德红外股份有限公司 | 副总经理 | ||
武汉高德红外股份有限公司 | 产品经理 | ||
深圳市德赛微电子技术有限公司 | 产品总监 | ||
英特尔亚太研发有限公司 | 物联网事业部汽车应用经理 | ||
先锋电子(中国)投资有限公司 | 工程师 | ||
先锋电子(中国)投资有限公司 | 课长 | ||
山东理工大学 | 系主任(教授) | ||
山东理工大学 | 博士 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 车联网研究部部长 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 项目经理 | ||
安霸半导体技术(上海)有限公司 | 高级市场经理 | ||
智车优行科技有限公司 | 经理 | ||
湖南纳雷科技有限公司 | 总经理 | ||
上海亿汉智能科技有限公司 | 总经理 | ||
高德信息技术有限公司 | 总经理 | ||
英国利兹大学 | 博士后研究员 | ||
北京市大地通途信息技术有限公司 (腾讯地图) | 高级工程师 | ||
日立(中国)研究开发有限公司上海分公司 | 研究员 | ||
深圳市镭神智能系统有限公司 | 销售经理 | ||
中车株洲电力机车研究所有限公司 | 研究院专家 | ||
北京卡达克数据技术中心 | 项目经理 | ||
上海趣驾信息科技有限公司 | 产品与市场总监 | ||
威马汽车技术有限公司 | 智能系统部总监 | ||
成都安智杰科技有限公司 | 产品经理 | ||
北京华为数字技术有限公司 | 规划 | ||
UC Berkeley, California PATH | 博士研究生,研究助理 | ||
深圳市雷神智能系统有限公司 | 销售经理 | ||
北京博源瑞讯科技有限公司(PlusAI) | CEO |
“2016自动驾驶汽车开发及测试技术研讨会”会务组联系方式:
裴先生18618351975 peidh@cheyun.com
赵先生18702148304 jerry.zhao@shujubang.com
我要说
登录发布评论